Zacens
Tipi Vagon
Klasik fren sistemine sahip Zacens 78 m³ sarnıç vagon, ham petrol, bitüm, zift ve asfalt ürünlerin taşınması için tasarlanmıştır. İzolasyonlu tank gövdesi dıştan buhar ısıtmalı ekipmanlara sahiptir. Vagon 4 dingilli ve S(100 km/h) hız rejimine uygundur. Vagon TSI WAG, EN ve UIC standartlarının gereksinimlerini karşılar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Vagon Tipi | Zacens |
|---|---|
| Dara | 24,5 t ± 2% |
| Aks Yükü | 22,5 t |
| Maksimum Yükleme | 65,5 t |
| Ray Açıklığı | 1.435 mm |
| Tamponlar Arası Uzunluk | 16.240 mm |
| İki Boji Merkezi Arası Uzunluk | 11.200 mm |
| Şase Boyu | 15.000 mm |
| Vagon Yüksekliği | 4.270 mm |
| Vagon Genişliği | 3.086 mm |
| Yükleme Hacmi | 78m³ |
| Tank Tipi | L4BH |
| Tank Dış Çapı | 2.700 mm |
| Tank Uzunluğu | 14.165 mm |
| Tank Eğimi | 1,2° |
| Tasarım Basıncı | 10 bar |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 3 bar |
| Vakum Basıncı | 0,21 bar |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / +190°C |
| Isıtma Sisteminin Yeri | Dışarıdan |
| İzolasyon Malzemesi | Taş yünü 100mm |
| Kurp Yarıçapı | R 35 m |
| Fren Sistemi Tipi | Klasik Fren Sistemi |
| Fren Konfigürasyonu | KEf-GP-A(K) / Knorr- Bremse |
| Boji Tipi | Y25Ls(s)d1-K |
| Teker Seti | BA 303 (25 t) veya ULT (25 t) |
| Teker Çapı | 920 mm |
| Dingil Arası Mesafe | 1800 mm |
| Gabari Kapısı | G1 |
| Uluslararası Kullanılabilirlik | TEN-GE |
| Tampon Tipi | Cat A 105 mm 35kJ (EN 15551) |
| Cer Tertibatı | 1500 kN (EN 15566) |
| Cer Kancası | 1500 kN (EN 15566) |
| Koşum Takımı | 1350 kN (EN 15566) |
AVRUPA STANDARTLARINDA
YÜKSEK PERFORMANS
Maksimum güvenlik ve dayanıklılık için tasarlanan baş kirişli boji sistemimiz, 22.5 ton dingil basıncı ile ağır yük taşımacılığında sınıfının en iyisi performansı sunar.
UZUN ÖMÜRLÜ TASARIM
YÜKSEK YÜK KAPASİTESİ
UIC VE TSİ SERTİFİKALI
STANDART HAT GENİŞLİĞİ
DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ