Rens
Tipi Vagon
AVRUPA STANDARTLARINDA
YÜKSEK PERFORMANS
Maksimum güvenlik ve dayanıklılık için tasarlanan baş kirişli boji sistemimiz, 22.5 ton dingil basıncı ile ağır yük taşımacılığında sınıfının en iyisi performansı sunar.
| Vagon Tipi | Rens |
|---|---|
| Dara | 25 t ± 2% |
| Aks Yükü | 22,5 t |
| Maksimum Yükleme | 65 t |
| Ray Açıklığı | 1.435 mm |
| Tamponlar Arası Uzunluk | 19.900 mm |
| İki Boji Merkezi Arası Uzunluk | 14.860 mm |
| Yükleme Uzunluğu | 18.500 mm |
| Yükleme Genişliği | 2.640 mm |
| Yükleme Yüzeyi | ~ 49m² |
| Direkler | 16 adet mafsallı |
| Yan Duvar | 18 adet mafsallı |
| Ön Duvar | 2 adet mafsallı |
| Zemin | Ahşap Zemin / Meşe 45 mm |
| Zemin Yüksekliği (Raydan) | 1.235 mm |
| Kurp Yarıçapı | R 75 m |
| Fren Sistemi Tipi | Kompakt Fren Sistemi |
| Fren Konfigürasyonu | KE-GP-A(K) / Knorr- Bremse-CFCB |
| Boji Tipi | Y25Lsdi(f)-KC1 H Tipi |
| Teker Seti | BA 303 (25 t) / ULT25 (25 t) |
| Teker Çapı | 920 mm |
| Dingil Arası Mesafe | 1800 mm |
| Gabari Kapısı | G1 |
| Uluslararası Kullanılabilirlik | TEN-GE |
| Tampon Tipi | Cat A 105 mm, 35 kJ (EN 15551) |
| Cer Tertibatı | 1500 kN (EN 15566) |
| Cer Kancası | 1500 kN (EN 15566) |
| Koşum Takımı | 1350 kN (EN 15566) |
Maksimum güvenlik ve dayanıklılık için tasarlanan baş kirişli boji sistemimiz, 22.5 ton dingil basıncı ile ağır yük taşımacılığında sınıfının en iyisi performansı sunar.
Çerez Tercihleri
Site deneyiminizi iyileştirmek, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında bilgi için Çerez Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Tercihleri özelleştir
Site deneyiminizi iyileştirmek, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında bilgi için Çerez Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Bu sitedeki çerezlerle ilgili seçimleriniz
Bu çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.
| Çerez | Sağlayıcı | Süre |
|---|---|---|
| cookie_for_consent Çerez onay tercihlerinizi saklar. | Bu web sitesi | 20 yıl |
| XSRF-TOKEN Formları siteler arası istek sahteciliğine karşı korur. | Bu web sitesi | Oturum |
| vako_session Sayfa istekleri arasında ziyaret durumunuzu korur. | Bu web sitesi | Oturum |
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamamıza yardımcı olur.
| Çerez | Sağlayıcı | Süre |
|---|---|---|
| _ga Sayfa görüntüleme ve oturumları ölçmek için kullanıcıları ayırt eder. | Google Analytics | 2 yıl |
| _gid Sayfa görüntüleme ve oturumları ölçmek için kullanıcıları ayırt eder. | Google Analytics | 24 saat |
Bu çerezler kişiselleştirilmiş reklamları sunmak için kullanılır.
| Çerez | Sağlayıcı | Süre |
|---|---|---|
| _fbp Kişiselleştirilmiş reklamları sunar ve ölçer. | Meta | 3 ay |